Μιλάμε και παλι για σήμερα. Οι αγορες ζουν το σημερα σαν να μην υπάρχει αύριο...
Dow Jones | 12191,30 | 2,72% | 322,26 |
Nasdaq | 2745,01 | 3,56% | 94,34 |
DAX | 6337,84 | 5,35% | 321,77 |
CAC | 3368,62 | 6,28% | 199,00 |
SMI | 5823,00 | 2,15% | 122,50 |
Nikkei | 8926,54 | 2,04% | 178,07 |
Χρυσός | 1747,90 | 1,46% | 25,20 |
Άργυρος | 35,23 | 5,80% | 1,93 |
Πετρέλαιο | 93,77 | 3,96% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου