Όλο και πιο κάτω η Αθήνα στο -3,03% στις 830 μονάδες.
Στις άλλες αγορές:
Dow Jones | 10777,08 | -3,13% | -347,76 |
Nasdaq | 2471,99 | -2,61% | -66,20 |
DAX | 5200,97 | -4,28% | -232,83 |
CAC | 2789,36 | -4,99% | -146,46 |
SMI | 5282,96 | -3,51% | -192,38 |
Nikkei | 8560,26 | -2,07% | -180,90 |
Χρυσός | 1730,90 | -4,13% | -74,60 |
Άργυρος | 36,63 | -9,40% | -3,80 |
Πετρέλαιο | 81,33 | -5,34% | -4,59 |
Η πολύ μεγάλη πτωση του πετρελαίου ειναι μια σοβαρότατη ένδειξη της ανησυχίας για νεα ύφεση διεθνώς.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου